Mall业务流程
由领科对接Stripe系统的下单流程示意
当使用客户自有Stripe账号时,需要提供stripe账号的相关信息给领科,并在stripe账号中配置领科的回调地址等。
单次购买业务流程
业务简介
流程示意
步骤 | 说明 | 调用API | 备注 |
---|---|---|---|
Setp 1 | 用户输入SIM卡ICCID,系统进行合法性验证 | /singleVerify | 可跳过 |
Setp 2 | SIM卡验证通过,获取SIM可购买的套餐商品列表 | /singleServicePlanPage | |
Setp 3 | 用户选择商品下单,系统创建订单 | /singleOrder | |
Setp 4 | 系统获取Stripe一次性支付权限 | /stripePay | APP/H5前端调用Stripe |
Setp 5 | 查询支付结果 | /resultQuery | |
Setp 6 | 订购成功,用户查询正在使用、未启用的订单 | /singleQueryOrde |
自动订阅(自动续费)购买业务流程
业务简介
流程示意
步骤 | 说明 | 调用API | 备注 |
---|---|---|---|
Setp 1 | 用户输入SIM卡ICCID,系统进行合法性验证 | /singleVerify | 可跳过 |
Setp 2 | SIM卡验证通过,获取SIM可购买的套餐商品列表 | /singleServicePlanPage | |
Setp 3 | 用户选择商品下单,系统创建订单 | /singleOrder | |
Setp 4 | 系统获取Stripe自动续费支付权限 | /stripeAutoPay | APP/H5前端调用Stripe |
Setp 5 | 系统创建Stripe订阅 | /stripeSubDirectly | APP/H5前端调用Stripe |
Setp 6 | 查询支付结果 | /resultQuery | |
Setp 7 | 订购成功,用户查询正在使用、未启用的订单 | /singleQueryOrder | |
Setp 8 | 自动续费创建成功,用户查看生效中的自动续费 | /queryAutoRenewalRecord | |
Setp 9 | 用户关闭自动续费 | /cancelAutoRenewalRecord |
客户自行对接支付系统下单流程示意
步骤 | 说明 | 调用API | 备注 |
---|---|---|---|
Setp 1 | 用户输入SIM卡ICCID,系统进行合法性验证 | /singleVerify | 可跳过 |
Setp 2 | SIM卡验证通过,获取SIM可购买的套餐商品列表 | /singleServicePlanPage | |
Setp 3 | 客户系统创建订单并完成支付 | ||
Setp 4 | 调用用户下单(第三方支付) | 用户下单(第三方支付) |
修改于 2023-07-27 09:57:50